
對擠出胎面的厚度進行自動測量并形成斷面輪廓。
對擠出胎面的寬度進行自動測量并顯示。
對胎面的厚度輪廓、寬度以及與標準值的偏差進行比較,產(chǎn)品的質(zhì)量等級進行判斷。
系統(tǒng)硬件具備接口擴展功能,以便適應控制調(diào)節(jié)的需要。
所有測量資料長期保存三年以上,并可隨時打印或顯示,以便進行質(zhì)量追溯。
| 序號 | 技術要求內(nèi)容 | 技術指標 |
| 1 | 厚度測量范圍 | 0~30mm |
| 2 | 厚度測量精度 | ±0.10mm |
| 3 | 寬度測量精度 | ±0.5mm |
| 4 | 掃描控制速度 | (5~12)m/min |
| 5 | 胎面輪廓顯示精度 | 0.3mm/像素 |
| 6 | 適用生產(chǎn)線速度 | 30m/min |
| 7 | 溫度漂移 | 0.05%/℃ |
| 8 | 適應環(huán)境溫度 | -15℃~+60℃ |
| 9 | 相對濕度 | <90% |

